SDRE会籍分为铜、银、金、白金、鑽、黑6级。凡登记成为注册会员,可立即成为铜级。
每个不同级别会籍,可以获赠相应比例的各种「S Bonus」。「S Bonus」奖励可作网上及于实体店合作伙伴消费使用,1「S Bonus」可兑换1港元消费。
以「S Bonus」消费亦可获赠相应「S Points」,「S Bonus」和「SDREcoin」。
所有已获赠的待用「S Bonus」会在每季度最后一天11:59:59截数结算;并于在下个季度化为可用「S Bonus」使用。
「S Bonus」必须于该指定的有效季度使用,否则将于季度结束后结算归零。
阁下可于我的帐户 > 我的钱包 页面查看S Bonus结馀及纪录。
不足1「S Bonus」亦会计算在内,计算单位最少为小数点后2位数字。
本站有3种方法获赠「S Bonus」,第一种是「消费奖励」,第二种是「联繫奖励」,第三种是「共享奖励」。
「消费奖励」及「个人消费力」 |
不同级别会员每次在本网站(特卖区除外)或于实体店合作伙伴消费,可获赠与会员级别相应比例的「消费奖励」,愈高会员级别可获得愈高比例的「消费奖励」。有关比例(除拍卖区外)详列于本文最底的表格。
每次网上消费可获的「消费奖励」已列于每项货品上。网上消费的「消费奖励」,需由会员自行于我的帐户 > 网上订单纪录页面确认收货后,或由系统在收货14天后自动结算。请留意,手动确认收货后将不能退货或换货。
不同级别会员每次在本网站或于实体店合作伙伴消费,除下列区域外,可获赠个人消费额100%的「个人消费力」。「个人消费力」有效期为获赠当日起计100日。
区域 | 个人消费额或拍卖成交价 | 个人消费力 |
除以下区域外之所有区域 | 100% | 100% |
实体店﹑极选区和拍卖区 |
100% | 75% |
特卖区 | 100% | 0% |
「联繫奖励」,「奖赏消费力」及「联繫消费力」 |
注册会员可于个人社交平台或通讯软件分享本网站提供的分享连结或二维码,访问者点击或扫描有效期内的连结或二维码后,若访问者注册成为会员并成功消费,您们将会进行「绑定」,访问者会成为阁下的联繫会员,之后访问者所有消费阁下(分享会员)都会获赠与会员级别相应比例的「联繫奖励」和「联繫消费力」,以及「联繫S Point」。有关比例详列于本文最底的表格。有关「联繫S Point」详情请参阅关于S Point页面。
「联繫消费力」有效期为获赠当日起计100日。
每位联繫会员最多可「绑定」二十位分享会员。
每次「绑定」限期为100天,100天后系统将自动解除绑定。
「联繫奖励」会分为二十份,给予已绑定的最多二十位分享会员,如不足二十位分享会员,馀下之「联繫奖励」会拨入「共享奖励」彩池。
联繫会员在本网站第一次的消费,会给予分享会员双倍「联繫奖励」。
联繫会员成功绑定分享会员后的首次消费,除可获赠以个人消费额计的「个人消费力」外,亦可额外获赠300「奖赏消费力」,以及该次消费总额计25%的额外「奖赏消费力」。此外,绑定后首次消费联繫会员可得到额外10% 「联繫S Point」奖励。有关「联繫S Point」详情请参阅关于S Point页面。
「奖赏消费力」有效期为获赠当日起计100日。
联繫会员在绑定分享会员后,在绑定期内,每次购物亦会给予与会员级别相应分享会员比例的「联繫消费力」,有关比例详列于以下表格。
级别 | 铜 | 银 | 金 | 白金 | 鑽 | 黑 |
给予分享会员的联繫消费力百分比 | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 3% | 3.25% |
级别 | 给予分享会员的联繫消费力百分比 |
铜 | 2% |
银 | 2.25% |
金 | 2.5% |
白金 | 2.75% |
鑽 | 3% |
黑 | 3.25% |
「共享奖励」 |
每日中午12时,本网站系统会自动向所有具有效个人共享消费力的会员发放「共享奖励」。
不同级别的会员在本网站消费,会将与会员级别相应比例的「共享奖励」加至「共享彩池」,与所有会员共享。有关比例详列于本文最底的表格。
以下为「共享奖励」的计算方法:系统每日会根据阁下有效的个人共享消费力总额(即个人消费力,联繫消费力及奖赏消费力的总和)及SDRE共享消费力总额(即本网所有会员的个人共享消费力总额总和),每天以「加权比例模式」计算阁下可共享得「共享彩池」内的「共享奖励」比例。
本网站将大部分产品服务的盈利,扣除50%营运成本后,以「S Bonus」形式共享给旗下会员。下表详列除拍卖区外本网站如何因应会员级别计算各种「S Bonus」。
会员级别(铜级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 15.625% | 0% | 34.375% |
一个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 33.516% |
二个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 32.656% |
三个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 31.797% |
四个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 30.938% |
五个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 30.078% |
六个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 29.219% |
七个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 28.359% |
八个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 27.500% |
九个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 26.641% |
十个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 25.781% |
十一个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 24.922% |
十二个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 24.063% |
十三个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 23.203% |
十四个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 22.344% |
十五个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 21.484% |
十六个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 20.625% |
十七个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 19.766% |
十八个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 18.906% |
十九个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 18.047% |
二十个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 17.188% |
会员级别(银级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 17.5% | 0% | 32.500% |
一个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 31.688% |
二个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 30.875% |
三个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 30.063% |
四个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 29.250% |
五个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 28.438% |
六个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 27.625% |
七个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 26.813% |
八个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 26.000% |
九个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 25.188% |
十个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 24.375% |
十一个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 23.563% |
十二个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 22.750% |
十三个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 21.938% |
十四个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 21.125% |
十五个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 20.313% |
十六个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 19.500% |
十七个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 18.688% |
十八个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 17.875% |
十九个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 17.063% |
二十个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 16.250% |
会员级别(金级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 19.375% | 0% | 30.625% |
一个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 29.859% |
二个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 29.094% |
三个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 28.328% |
四个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 27.563% |
五个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 26.797% |
六个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 26.031% |
七个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 25.266% |
八个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 24.500% |
九个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 23.734% |
十个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 22.969% |
十一个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 22.203% |
十二个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 21.438% |
十三个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 20.672% |
十四个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 19.906% |
十五个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 19.141% |
十六个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 18.375% |
十七个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 17.609% |
十八个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
十九个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
二十个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 15.313% |
会员级别(白金级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 21.25% | 0% | 28.750% |
一个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 28.031% |
二个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 27.313% |
三个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 26.594% |
四个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 25.875% |
五个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 25.156% |
六个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 24.438% |
七个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 23.719% |
八个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 23.000% |
九个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 22.281% |
十个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 21.563% |
十一个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 20.844% |
十二个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 20.125% |
十三个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 19.406% |
十四个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 18.688% |
十五个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 17.969% |
十六个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 17.250% |
十七个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 16.531% |
十八个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 15.813% |
十九个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 15.094% |
二十个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 14.375% |
会员级别(鑽级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 23.125% | 0% | 26.875% |
一个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 26.203% |
二个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 25.531% |
三个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 24.859% |
四个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 24.188% |
五个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 23.516% |
六个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 22.844% |
七个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 22.172% |
八个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 21.500% |
九个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 20.828% |
十个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 20.156% |
十一个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 19.484% |
十二个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 18.813% |
十三个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 18.141% |
十四个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 17.469% |
十五个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 16.797% |
十六个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 16.125% |
十七个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 15.453% |
十八个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 14.781% |
十九个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 14.109% |
二十个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 13.438% |
会员级别(黑级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 25% | 0% | 25.000% |
一个分享会员 | 25% | 0.625% | 24.375% |
二个分享会员 | 25% | 0.625% | 23.750% |
三个分享会员 | 25% | 0.625% | 23.125% |
四个分享会员 | 25% | 0.625% | 22.500% |
五个分享会员 | 25% | 0.625% | 21.875% |
六个分享会员 | 25% | 0.625% | 21.250% |
七个分享会员 | 25% | 0.625% | 20.625% |
八个分享会员 | 25% | 0.625% | 20.000% |
九个分享会员 | 25% | 0.625% | 19.375% |
十个分享会员 | 25% | 0.625% | 18.750% |
十一个分享会员 | 25% | 0.625% | 18.125% |
十二个分享会员 | 25% | 0.625% | 17.500% |
十三个分享会员 | 25% | 0.625% | 16.875% |
十四个分享会员 | 25% | 0.625% | 16.250% |
十五个分享会员 | 25% | 0.625% | 15.625% |
十六个分享会员 | 25% | 0.625% | 15.000% |
十七个分享会员 | 25% | 0.625% | 14.375% |
十八个分享会员 | 25% | 0.625% | 13.750% |
十九个分享会员 | 25% | 0.625% | 13.125% |
二十个分享会员 | 25% | 0.625% | 12.500% |
会员级别(铜级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 15.625% | 0% | 34.375% |
一个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 33.516% |
二个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 32.656% |
三个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 31.797% |
四个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 30.938% |
五个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 30.078% |
六个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 29.219% |
七个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 28.359% |
八个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 27.500% |
九个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 26.641% |
十个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 25.781% |
十一个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 24.922% |
十二个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 24.063% |
十三个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 23.203% |
十四个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 22.344% |
十五个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 21.484% |
十六个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 20.625% |
十七个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 19.766% |
十八个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 18.906% |
十九个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 18.047% |
二十个分享会员 | 15.625% | 0.859% | 17.188% |
会员级别(银级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 17.5% | 0% | 32.500% |
一个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 31.688% |
二个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 30.875% |
三个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 30.063% |
四个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 29.250% |
五个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 28.438% |
六个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 27.625% |
七个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 26.813% |
八个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 26.000% |
九个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 25.188% |
十个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 24.375% |
十一个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 23.563% |
十二个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 22.750% |
十三个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 21.938% |
十四个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 21.125% |
十五个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 20.313% |
十六个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 19.500% |
十七个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 18.688% |
十八个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 17.875% |
十九个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 17.063% |
二十个分享会员 | 17.5% | 0.813% | 16.250% |
会员级别(金级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 19.375% | 0% | 30.625% |
一个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 29.859% |
二个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 29.094% |
三个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 28.328% |
四个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 27.563% |
五个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 26.797% |
六个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 26.031% |
七个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 25.266% |
八个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 24.500% |
九个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 23.734% |
十个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 22.969% |
十一个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 22.203% |
十二个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 21.438% |
十三个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 20.672% |
十四个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 19.906% |
十五个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 19.141% |
十六个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 18.375% |
十七个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 17.609% |
十八个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
十九个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
二十个分享会员 | 19.375% | 0.766% | 15.313% |
会员级别(白金级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 21.25% | 0% | 28.750% |
一个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 28.031% |
二个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 27.313% |
三个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 26.594% |
四个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 25.875% |
五个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 25.156% |
六个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 24.438% |
七个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 23.719% |
八个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 23.000% |
九个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 22.281% |
十个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 21.563% |
十一个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 20.844% |
十二个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 20.125% |
十三个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 19.406% |
十四个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 18.688% |
十五个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 17.969% |
十六个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 17.250% |
十七个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 16.531% |
十八个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 15.813% |
十九个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 15.094% |
二十个分享会员 | 21.25% | 0.719% | 14.375% |
会员级别(鑽级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 23.125% | 0% | 26.875% |
一个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 26.203% |
二个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 25.531% |
三个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 24.859% |
四个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 24.188% |
五个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 23.516% |
六个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 22.844% |
七个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 22.172% |
八个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 21.500% |
九个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 20.828% |
十个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 20.156% |
十一个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 19.484% |
十二个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 18.813% |
十三个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 18.141% |
十四个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 17.469% |
十五个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 16.797% |
十六个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 16.125% |
十七个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 15.453% |
十八个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 14.781% |
十九个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 14.109% |
二十个分享会员 | 23.125% | 0.672% | 13.438% |
会员级别(黑级) | 消费奖励 | 给予每个分享会员的联繫奖励 | 共享奖励 |
没有分享会员 | 25% | 0% | 25.000% |
一个分享会员 | 25% | 0.625% | 24.375% |
二个分享会员 | 25% | 0.625% | 23.750% |
三个分享会员 | 25% | 0.625% | 23.125% |
四个分享会员 | 25% | 0.625% | 22.500% |
五个分享会员 | 25% | 0.625% | 21.875% |
六个分享会员 | 25% | 0.625% | 21.250% |
七个分享会员 | 25% | 0.625% | 20.625% |
八个分享会员 | 25% | 0.625% | 20.000% |
九个分享会员 | 25% | 0.625% | 19.375% |
十个分享会员 | 25% | 0.625% | 18.750% |
十一个分享会员 | 25% | 0.625% | 18.125% |
十二个分享会员 | 25% | 0.625% | 17.500% |
十三个分享会员 | 25% | 0.625% | 16.875% |
十四个分享会员 | 25% | 0.625% | 16.250% |
十五个分享会员 | 25% | 0.625% | 15.625% |
十六个分享会员 | 25% | 0.625% | 15.000% |
十七个分享会员 | 25% | 0.625% | 14.375% |
十八个分享会员 | 25% | 0.625% | 13.750% |
十九个分享会员 | 25% | 0.625% | 13.125% |
二十个分享会员 | 25% | 0.625% | 12.500% |
我们保留终止或更改上述政策的权利。如有任何争议,我们的决定将是最终及具决定性。