SDRE會籍分為銅、銀、金、白金、鑽、黑6級。凡登記成為註冊會員,可立即成為銅級。
每個不同級別會籍,可以獲贈相應比例的各種「S Bonus」。「S Bonus」獎勵可作網上及於實體店合作伙伴消費使用,1「S Bonus」可兌換1港元消費。
以「S Bonus」消費亦可獲贈相應「S Points」,「S Bonus」和「SDREcoin」。
所有已獲贈的待用「S Bonus」會在每季度最後一天11:59:59截數結算;並於在下個季度化為可用「S Bonus」使用。
「S Bonus」必須於該指定的有效季度使用,否則將於季度結束後結算歸零。
閣下可於我的帳戶 > 我的錢包 頁面查看S Bonus結餘及紀錄。
不足1「S Bonus」亦會計算在內,計算單位最少為小數點後2位數字。
本站有3種方法獲贈「S Bonus」,第一種是「消費獎勵」,第二種是「聯繫獎勵」,第三種是「共享獎勵」。
「消費獎勵」及「個人消費力」 |
不同級別會員每次在本網站(特賣區除外)或於實體店合作伙伴消費,可獲贈與會員級別相應比例的「消費獎勵」,愈高會員級別可獲得愈高比例的「消費獎勵」。有關比例(除拍賣區外)詳列於本文最底的表格。
每次網上消費可獲的「消費獎勵」已列於每項貨品上。網上消費的「消費獎勵」,需由會員自行於我的帳戶 > 網上訂單紀錄頁面確認收貨後,或由系統在收貨14天後自動結算。請留意,手動確認收貨後將不能退貨或換貨。
會員於拍賣區成功投得拍賣品並完成交易後,可獲得成交價的1%作為「消費獎勵」。
不同級別會員每次在本網站或於實體店合作伙伴消費,除下列區域外,可獲贈個人消費額100%的「個人消費力」。「個人消費力」有效期為獲贈當日起計100日。
區域 | 個人消費額或拍賣成交價 | 個人消費力 |
除以下區域外之所有區域 | 100% | 100% |
實體店﹑極選區和拍賣區 |
100% | 75% |
特賣區 | 100% | 0% |
「聯繫獎勵」,「獎賞消費力」及「聯繫消費力」 |
註冊會員可於個人社交平台或通訊軟件分享本網站提供的分享連結或二維碼,訪問者點擊或掃描有效期內的連結或二維碼後,若訪問者註冊成為會員並成功消費,您們將會進行「綁定」,訪問者會成為閣下的聯繫會員,之後訪問者所有消費閣下(分享會員)都會獲贈與會員級別相應比例的「聯繫獎勵」和「聯繫消費力」,以及「聯繫S Point」。有關比例詳列於本文最底的表格。有關「聯繫S Point」詳情請參閱關於S Point頁面。
「聯繫消費力」有效期為獲贈當日起計100日。
每位聯繫會員最多可「綁定」二十位分享會員。
每次「綁定」限期為100天,100天後系統將自動解除綁定。
「聯繫獎勵」會分為二十份,給予已綁定的最多二十位分享會員,如不足二十位分享會員,餘下之「聯繫獎勵」會撥入「共享獎勵」彩池。
聯繫會員在本網站第一次的消費,會給予分享會員雙倍「聯繫獎勵」。
聯繫會員成功綁定分享會員後的首次消費,除可獲贈以個人消費額計的「個人消費力」外,亦可額外獲贈300「獎賞消費力」,以及該次消費總額計25%的額外「獎賞消費力」。此外,綁定後首次消費聯繫會員可得到額外10% 「聯繫S Point」獎勵。有關「聯繫S Point」詳情請參閱關於S Point頁面。
「獎賞消費力」有效期為獲贈當日起計100日。
聯繫會員在綁定分享會員後,在綁定期內,每次購物亦會給予與會員級別相應分享會員比例的「聯繫消費力」,有關比例詳列於以下表格。
級別 | 銅 | 銀 | 金 | 白金 | 鑽 | 黑 |
給予分享會員的聯繫消費力百分比 | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 3% | 3.25% |
級別 | 給予分享會員的聯繫消費力百分比 |
銅 | 2% |
銀 | 2.25% |
金 | 2.5% |
白金 | 2.75% |
鑽 | 3% |
黑 | 3.25% |
「共享獎勵」 |
每日中午12時,本網站系統會自動向所有具有效個人共享消費力的會員發放「共享獎勵」。
不同級別的會員在本網站消費,會將與會員級別相應比例的「共享獎勵」加至「共享彩池」,與所有會員共享。有關比例詳列於本文最底的表格。
以下為「共享獎勵」的計算方法:系統每日會根據閣下有效的個人共享消費力總額(即個人消費力,聯繫消費力及獎賞消費力的總和)及SDRE共享消費力總額(即本網所有會員的個人共享消費力總額總和),每天以「加權比例模式」計算閣下可共享得「共享彩池」內的「共享獎勵」比例。
本網站將大部分產品服務的盈利,扣除50%營運成本後,以「S Bonus」形式共享給旗下會員。下表詳列除拍賣區外本網站如何因應會員級別計算各種「S Bonus」。
會員級別(銅級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 15.625% | 0% | 34.375% |
一個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 33.516% |
二個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 32.656% |
三個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 31.797% |
四個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 30.938% |
五個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 30.078% |
六個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 29.219% |
七個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 28.359% |
八個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 27.500% |
九個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 26.641% |
十個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 25.781% |
十一個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 24.922% |
十二個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 24.063% |
十三個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 23.203% |
十四個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 22.344% |
十五個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 21.484% |
十六個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 20.625% |
十七個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 19.766% |
十八個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 18.906% |
十九個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 18.047% |
二十個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 17.188% |
會員級別(銀級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 17.5% | 0% | 32.500% |
一個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 31.688% |
二個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 30.875% |
三個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 30.063% |
四個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 29.250% |
五個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 28.438% |
六個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 27.625% |
七個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 26.813% |
八個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 26.000% |
九個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 25.188% |
十個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 24.375% |
十一個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 23.563% |
十二個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 22.750% |
十三個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 21.938% |
十四個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 21.125% |
十五個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 20.313% |
十六個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 19.500% |
十七個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 18.688% |
十八個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 17.875% |
十九個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 17.063% |
二十個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 16.250% |
會員級別(金級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 19.375% | 0% | 30.625% |
一個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 29.859% |
二個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 29.094% |
三個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 28.328% |
四個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 27.563% |
五個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 26.797% |
六個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 26.031% |
七個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 25.266% |
八個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 24.500% |
九個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 23.734% |
十個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 22.969% |
十一個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 22.203% |
十二個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 21.438% |
十三個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 20.672% |
十四個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 19.906% |
十五個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 19.141% |
十六個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 18.375% |
十七個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 17.609% |
十八個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
十九個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
二十個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 15.313% |
會員級別(白金級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 21.25% | 0% | 28.750% |
一個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 28.031% |
二個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 27.313% |
三個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 26.594% |
四個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 25.875% |
五個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 25.156% |
六個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 24.438% |
七個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 23.719% |
八個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 23.000% |
九個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 22.281% |
十個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 21.563% |
十一個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 20.844% |
十二個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 20.125% |
十三個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 19.406% |
十四個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 18.688% |
十五個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 17.969% |
十六個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 17.250% |
十七個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 16.531% |
十八個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 15.813% |
十九個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 15.094% |
二十個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 14.375% |
會員級別(鑽級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 23.125% | 0% | 26.875% |
一個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 26.203% |
二個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 25.531% |
三個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 24.859% |
四個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 24.188% |
五個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 23.516% |
六個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 22.844% |
七個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 22.172% |
八個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 21.500% |
九個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 20.828% |
十個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 20.156% |
十一個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 19.484% |
十二個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 18.813% |
十三個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 18.141% |
十四個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 17.469% |
十五個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 16.797% |
十六個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 16.125% |
十七個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 15.453% |
十八個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 14.781% |
十九個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 14.109% |
二十個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 13.438% |
會員級別(黑級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 25% | 0% | 25.000% |
一個分享會員 | 25% | 0.625% | 24.375% |
二個分享會員 | 25% | 0.625% | 23.750% |
三個分享會員 | 25% | 0.625% | 23.125% |
四個分享會員 | 25% | 0.625% | 22.500% |
五個分享會員 | 25% | 0.625% | 21.875% |
六個分享會員 | 25% | 0.625% | 21.250% |
七個分享會員 | 25% | 0.625% | 20.625% |
八個分享會員 | 25% | 0.625% | 20.000% |
九個分享會員 | 25% | 0.625% | 19.375% |
十個分享會員 | 25% | 0.625% | 18.750% |
十一個分享會員 | 25% | 0.625% | 18.125% |
十二個分享會員 | 25% | 0.625% | 17.500% |
十三個分享會員 | 25% | 0.625% | 16.875% |
十四個分享會員 | 25% | 0.625% | 16.250% |
十五個分享會員 | 25% | 0.625% | 15.625% |
十六個分享會員 | 25% | 0.625% | 15.000% |
十七個分享會員 | 25% | 0.625% | 14.375% |
十八個分享會員 | 25% | 0.625% | 13.750% |
十九個分享會員 | 25% | 0.625% | 13.125% |
二十個分享會員 | 25% | 0.625% | 12.500% |
會員級別(銅級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 15.625% | 0% | 34.375% |
一個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 33.516% |
二個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 32.656% |
三個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 31.797% |
四個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 30.938% |
五個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 30.078% |
六個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 29.219% |
七個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 28.359% |
八個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 27.500% |
九個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 26.641% |
十個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 25.781% |
十一個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 24.922% |
十二個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 24.063% |
十三個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 23.203% |
十四個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 22.344% |
十五個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 21.484% |
十六個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 20.625% |
十七個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 19.766% |
十八個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 18.906% |
十九個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 18.047% |
二十個分享會員 | 15.625% | 0.859% | 17.188% |
會員級別(銀級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 17.5% | 0% | 32.500% |
一個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 31.688% |
二個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 30.875% |
三個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 30.063% |
四個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 29.250% |
五個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 28.438% |
六個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 27.625% |
七個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 26.813% |
八個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 26.000% |
九個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 25.188% |
十個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 24.375% |
十一個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 23.563% |
十二個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 22.750% |
十三個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 21.938% |
十四個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 21.125% |
十五個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 20.313% |
十六個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 19.500% |
十七個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 18.688% |
十八個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 17.875% |
十九個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 17.063% |
二十個分享會員 | 17.5% | 0.813% | 16.250% |
會員級別(金級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 19.375% | 0% | 30.625% |
一個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 29.859% |
二個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 29.094% |
三個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 28.328% |
四個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 27.563% |
五個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 26.797% |
六個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 26.031% |
七個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 25.266% |
八個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 24.500% |
九個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 23.734% |
十個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 22.969% |
十一個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 22.203% |
十二個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 21.438% |
十三個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 20.672% |
十四個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 19.906% |
十五個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 19.141% |
十六個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 18.375% |
十七個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 17.609% |
十八個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
十九個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 16.844% |
二十個分享會員 | 19.375% | 0.766% | 15.313% |
會員級別(白金級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 21.25% | 0% | 28.750% |
一個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 28.031% |
二個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 27.313% |
三個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 26.594% |
四個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 25.875% |
五個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 25.156% |
六個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 24.438% |
七個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 23.719% |
八個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 23.000% |
九個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 22.281% |
十個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 21.563% |
十一個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 20.844% |
十二個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 20.125% |
十三個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 19.406% |
十四個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 18.688% |
十五個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 17.969% |
十六個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 17.250% |
十七個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 16.531% |
十八個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 15.813% |
十九個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 15.094% |
二十個分享會員 | 21.25% | 0.719% | 14.375% |
會員級別(鑽級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 23.125% | 0% | 26.875% |
一個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 26.203% |
二個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 25.531% |
三個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 24.859% |
四個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 24.188% |
五個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 23.516% |
六個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 22.844% |
七個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 22.172% |
八個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 21.500% |
九個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 20.828% |
十個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 20.156% |
十一個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 19.484% |
十二個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 18.813% |
十三個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 18.141% |
十四個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 17.469% |
十五個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 16.797% |
十六個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 16.125% |
十七個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 15.453% |
十八個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 14.781% |
十九個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 14.109% |
二十個分享會員 | 23.125% | 0.672% | 13.438% |
會員級別(黑級) | 消費獎勵 | 給予每個分享會員的聯繫獎勵 | 共享獎勵 |
沒有分享會員 | 25% | 0% | 25.000% |
一個分享會員 | 25% | 0.625% | 24.375% |
二個分享會員 | 25% | 0.625% | 23.750% |
三個分享會員 | 25% | 0.625% | 23.125% |
四個分享會員 | 25% | 0.625% | 22.500% |
五個分享會員 | 25% | 0.625% | 21.875% |
六個分享會員 | 25% | 0.625% | 21.250% |
七個分享會員 | 25% | 0.625% | 20.625% |
八個分享會員 | 25% | 0.625% | 20.000% |
九個分享會員 | 25% | 0.625% | 19.375% |
十個分享會員 | 25% | 0.625% | 18.750% |
十一個分享會員 | 25% | 0.625% | 18.125% |
十二個分享會員 | 25% | 0.625% | 17.500% |
十三個分享會員 | 25% | 0.625% | 16.875% |
十四個分享會員 | 25% | 0.625% | 16.250% |
十五個分享會員 | 25% | 0.625% | 15.625% |
十六個分享會員 | 25% | 0.625% | 15.000% |
十七個分享會員 | 25% | 0.625% | 14.375% |
十八個分享會員 | 25% | 0.625% | 13.750% |
十九個分享會員 | 25% | 0.625% | 13.125% |
二十個分享會員 | 25% | 0.625% | 12.500% |
我們保留終止或更改上述政策的權利。如有任何爭議,我們的決定將是最終及具決定性。